| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 82 | 60 | 86 |
| XS | 86 | 64 | 90 |
| S | 90 | 68 | 94 |
| M | 94 | 72 | 98 |
| L | 98 | 76 | 102 |
| XL | 102 | 80 | 106 |
| 2XL | 108 | 86 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Número | ||
|---|---|---|---|
| S | 38 | ||
| M | 40 | ||
| L | 42 | ||
| XL | 44 | ||
| XXL | 46 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

